2D дослідження
(друк на фотопапері A5/А4, запис на СD, доступ з FTP):
| № | Назва дослідження | Ціна послуги в грн |
| 1 | Панорамний знімок (ОПТГ) | 300 |
| 2 | Синус | 300 |
| 3 | Скронево-нижньощелепний суглоб (СНЩС) відк./закр.(бокова або пряма проекція) | 300 |
| 4 | ТРГ у боковій проекції (Розрахунок, Аналіз по автору +400грн) | 350 |
| 5 | ТРГ у прямій проекції (Розрахунок, Аналіз по автору +400грн) | 350 |
| 6 | ТРГ у прямій+боковій проекціях | 600 |
| 7 | Рентгензнімок кисті 1 проекція (у боковій або прямій проекції) | 300 |
3D дослідження
(запис на СD, доступ з FTP):
| № | Назва дослідження | Ціна послуги в грн |
| 8 | Верхня та нижня щелепа | 700 |
| 9 | Верхня щелепа | 600 |
| 10 | Нижня щелепа | 600 |
| 11 | Сегмент (2-3 зуба) <ЕНДО РЕЖИМ> | 400 |
| Скронево-нижньощелепний суглоб | ||
| 12 | СНЩС Лівий відкритий+закритий | 800 |
| 13 | СНЩС Лівий в одному положенні | 450 |
| 14 | СНЩС Правий відкритий+закритий | 800 |
| 15 | СНЩС Правий в одному положенні | 450 |
| 16 | Шийний хребець атланта (2-3 хребця) | 700 |
ЛОР КТ 3D
(друк на фотопапері A5/А4, запис на СD, доступ з FTP):
| № | Назва дослідження | Ціна послуги в грн |
| 17 | Верхня щелепа + верхньощелепні гайморові пазухи носа | 700 |
| 18 | Верхня та нижня щелепа + Придаткові пазухи носа (навколоносові пазухи) (2КТ) | 1300 |
| 19 | Придаткові пазухи носа ППН (лобні + решітчасті + клиноподібні + верхньощелепні пазухи) | 700 |
| 20 | Середнє вухо ліве | 450 |
| 21 | Середнє вухо праве | 450 |
| 22 | Середнє вухо (ліве + праве) | 700 |
Пакетні пропозиції (разом дешевше)****
| № | Назва дослідження | Ціна послуги в грн |
| 23 | 2D ОПТГ+ТРГ ( пряма або бокова проекції) | 600 |
| 24 | КТ3D Верх.та Ниж. щелепа + ОПТГ | 900 |
| 25 | КТ3D Верх.та Ниж. щелепа + ОПТГ + ТРГ (одна проекція) | 1250 |
| 26 | КТ3D Верх.та Ниж. щелепа + ТРГ (пряма або бокова проекція) | 1050 |
| 27 | КТ3D Верхня та нижня щелепа + СНЩС лівий+правий (в одному положенні) | 1500 |
| 28 | СНЩС 3D лівий + правий (відкр. + закр.) | 1500 |
Додаткові послуги
| № | Назва дослідження | Ціна послуги в грн |
| 29 | Розрахунок / аналіз ТРГ по автору | 400 |
| ОПИСИ ЗНІМКІВ лікарем рентгенологом (по зонах) | ||
| 30 | Опис знімку КТ 2D | 300 |
| 31 | Опис знімку КТ 3D Сегмент -2-3 зуба. | 300 |
| 32 | Опис знімку КТ 3D Верхня або Нижня щелепа | 500 |
| 33 | Опис знімку КТ 3D Верхня + Нижня щелепа | 800 |
| 34 | Опис знімку КТ 3D СНЩС права або ліва , один або два положення | 400 |
| 35 | Опис знімку КТ 3D СНЩС права + ліва , один або два положення | 700 |
| 36 | Опис знімку КТ 3D середнє вухо ліве або праве | 400 |
| 37 | Опис знімку КТ 3D середнє вухо ліве +праве | 700 |
| 38 | Опис знімку КТ 3D Придаткові пазухи носа ППН | 400 |
| 39 | Графічний опис КТ 3D – будь-яка 1 зона обстеження (друк на A4 фотопапері) | 200 |
| Інше | ||
| 40 | UUSB flash карта та запис дослідження | 150 грн |
| 41 | Розрахунок / Аналіз ТРГ (одна проекція), Сторонній знімок | 700 грн |
| 42 | Опис знімку КТ 3D- Сторонній знімок (одна зона) | 700 грн |
| 43 | Повторна роздруківка або запис на CD дослідження | 50 грн |
| 44 | Відправка дослідження в папку лікаря (проводиться завжди за наявності у лікаря даного номеру, який вказується лікарем в направленні) | безкоштовно |
| 45 | Навчання лікарів-партнерів у роботі з програмою-переглядачем Romexis Viewer | безкоштовно |
Приклади описів знімків, розшифровок ТРГ
*Дослідження КТ 3D для дітей може проводиться в режимі Ultra Low Dose™
**Інвалідам 1-2ї групи, та учасникам ТРО, ВПО, ЗСУ знижка -10% (при наявності посвідчення)
***Ціни можуть змінюватися, актуальні ціни на сайті diagnostika3d.com
****Додаткові знижки не діють на пакетні послуги